Partial Official Results for Party list of the Philippines
Rabu, 15 Mei 2013
0
komentar
Partial Official Results for Party list of the Philippines
PARTY LIST of PHILIPPINES
Party Name | Votes |
---|---|
BUHAY | 945,250 |
A TEACHER | 750,842 |
BAYAN MUNA | 708,777 |
1-CARE | 668,574 |
AKBAYAN | 611,441 |
AKB | 571,573 |
GABRIELA | 535,272 |
OFW FAMILY | 533,211 |
ABONO | 525,657 |
SENIOR CITIZENS | 494,981 |
COOP-NATCCO | 459,661 |
AGAP | 434,734 |
CIBAC | 432,038 |
MAGDALO | 405,864 |
AN WARAY | 371,793 |
BUTIL | 330,310 |
ACT TEACHERS | 326,558 |
ABAMIN | 317,632 |
TUCP | 282,487 |
KALINGA | 269,539 |
YACAP | 269,066 |
ANGKLA | 266,957 |
ACT-CIS | 266,679 |
ABS | 264,844 |
LPGMA | 257,158 |
AGRI | 252,736 |
DIWA | 251,494 |
KABATAAN | 248,149 |
ALAY BUHAY | 243,110 |
ANAKPAWIS | 235,852 |
1-SAGIP | 215,233 |
AAMBIS-OWA | 213,441 |
AMIN | 201,019 |
ABANG LINGKOD | 197,395 |
AVE | 196,056 |
ATING KOOP | 188,477 |
ABAKADA | 184,380 |
1-BAP | 182,115 |
ANG NARS | 181,396 |
APPEND | 174,001 |
AMA | 172,785 |
AGBIAG! | 164,441 |
ANAD | 156,868 |
ATING GURO | 153,295 |
PBA | 149,121 |
ANAC-IP | 148,941 |
ANG KASANGGA | 146,491 |
AANGAT TAYO | 144,311 |
BH | 143,962 |
BINHI | 137,892 |
PISTON | 130,031 |
ADA | 121,517 |
1-AALALAY | 115,634 |
BAYANI | 114,635 |
ABANTE RETIREES | 113,580 |
VFP | 111,130 |
ABROAD | 110,246 |
ALE | 107,487 |
1JAMG | 104,551 |
KAKUSA | 102,726 |
ALIF | 99,753 |
APEC | 99,626 |
PASANG MASDA | 97,762 |
ANG PROLIFE | 96,802 |
KATRIBU | 96,113 |
1 ANG PAMILYA | 94,507 |
AGHAM | 93,954 |
PACYAW | 90,561 |
1-UTAK | 89,067 |
AKMA-PTM | 88,822 |
AKAP BATA INC. | 86,353 |
1-PABAHAY | 84,127 |
1-LAMBAT | 82,476 |
BANTAY | 80,328 |
FIRM 24-K | 77,617 |
ABANTE KA | 77,561 |
ANG LADLAD | 76,013 |
COCOFED | 74,036 |
ABA | 71,019 |
1ST KABAGIS | 68,034 |
AANI | 66,714 |
PWD | 64,944 |
SANLAKAS | 64,438 |
ATONG PAGLAUM | 64,317 |
1 BRO-PGBI | 60,884 |
AKO | 57,671 |
ARAL | 55,496 |
ATM | 54,087 |
KAAKBAY | 48,871 |
AASENSO | 47,764 |
ANG MINERO | 45,991 |
AMA | 42,723 |
KAP | 42,076 |
SMART | 42,017 |
1GANAP/GUARDIANS | 40,134 |
ALIM | 40,101 |
ADAM | 40,071 |
AKO BAHAY | 37,926 |
1-AAMOVER | 35,332 |
ABP | 34,345 |
AA-KASOSYO | 33,991 |
UMALAB KA | 33,247 |
ALYANSA NG OFW | 33,106 |
ARC | 32,366 |
ADING | 31,073 |
AAMA | 30,097 |
A BLESSED | 30,062 |
AMOR SEAMAN | 29,964 |
UNI-MAD | 29,041 |
ARARO | 28,487 |
MTM PHILS | 27,013 |
MIGRANTE | 26,799 |
AWAT MINDANAO | 25,540 |
GREEN FORCE | 22,296 |
AGILA | 20,180 |
AMS | 19,917 |
ALAGAD | 18,483 |
AFPSEGCO | 17,253 |
A-IPRA | 17,159 |
KLBP | 16,698 |
1-ABILIDAD | 13,131 |
ALLUMAD | 5,893 |
AG | 2,840 |
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Partial Official Results for Party list of the Philippines
Ditulis oleh Music Top SIte
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke https://sexiestdriver.blogspot.com/2013/05/partial-official-results-for-party-list.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Music Top SIte
Rating Blog 5 dari 5
0 komentar:
Posting Komentar