Halalan 2013 | Partial Official Results for Senator from Comelec as of May 15, 2013
Rabu, 15 Mei 2013
0
komentar
Halalan 2013 | Partial Official Results for Senator from Comelec
SENATOR of PHILIPPINES
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
POE, GRACE | IND | 14,708,433 |
LEGARDA, LOREN (NPC) | NPC | 13,462,887 |
CAYETANO, ALAN PETER (NP) | NP | 12,727,652 |
ESCUDERO, CHIZ | IND | 12,718,699 |
BINAY, NANCY (UNA) | UNA | 12,005,276 |
ANGARA, EDGARDO (LDP) | LDP | 11,567,102 |
AQUINO, BENIGNO BAM (LP) | LP | 11,154,097 |
PIMENTEL, KOKO (PDP) | PDP | 10,665,406 |
TRILLANES, ANTONIO IV (NP) | NP | 10,245,435 |
VILLAR, CYNTHIA HANEPBUHAY (NP) | NP | 9,983,001 |
EJERCITO ESTRADA, JV (UNA) | UNA | 9,904,072 |
HONASAN, GRINGO (UNA) | UNA | 9,556,292 |
GORDON, DICK (UNA) | UNA | 9,118,673 |
ZUBIRI, MIGZ (UNA) | UNA | 8,551,761 |
ENRILE, JUAN PONCE JR.(NPC) | NPC | 8,265,545 |
MAGSAYSAY, RAMON JR. (LP) | LP | 8,243,617 |
HONTIVEROS, RISA (AKBAYAN) | AKBAYAN | 8,002,641 |
HAGEDORN, ED | IND | 6,165,173 |
VILLANUEVA, BRO.EDDIE (BP) | BP | 5,034,204 |
MADRIGAL, JAMBY (LP) | LP | 4,877,357 |
MAGSAYSAY, MITOS (UNA) | UNA | 4,044,922 |
CASIÑO, TEDDY (MKB) | MKB | 3,142,552 |
MACEDA, MANONG ERNIE (UNA) | UNA | 2,470,225 |
COJUANGCO, TINGTING (UNA) | UNA | 2,166,165 |
DELOS REYES, JC (KPTRAN) | KPTRAN | 891,112 |
ALCANTARA, SAMSON (SJS) | SJS | 869,867 |
BELGICA, GRECO (DPP) | DPP | 811,302 |
PENSON, RICARDO | IND | 744,810 |
DAVID, LITO (KPTRAN) | KPTRAN | 742,877 |
MONTAÑO, MON | IND | 706,375 |
LLASOS, MARWIL (KPTRAN) | KPTRAN | 509,600 |
SEÑERES, CHRISTIAN (DPP) | DPP | 506,072 |
FALCONE, BAL (DPP) | DPP | 468,542 |
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Halalan 2013 | Partial Official Results for Senator from Comelec as of May 15, 2013
Ditulis oleh Music Top SIte
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke https://sexiestdriver.blogspot.com/2013/05/halalan-2013-partial-official-results.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Music Top SIte
Rating Blog 5 dari 5
0 komentar:
Posting Komentar