Partial Official Results for Local Elections in Zambales from Comelec
Rabu, 15 Mei 2013
0
komentar
Partial Official Results for Local Elections in Zambales from Comelec
PROVINCIAL GOVERNOR of ZAMBALES
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
EBDANE, JUN (SZP) | SZP | 95,190 |
DELOSO, AMOR (LP) | LP | 76,508 |
PROVINCIAL VICE-GOVERNOR of ZAMBALES
As of 2013-May-15 6:44 PM
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
LACBAIN, RAMON (SZP) | SZP | 90,049 |
DIAZ-ARAMBULO, RICA (LP) | LP | 60,916 |
TARONGOY, REYNALDO | IND | 7,926 |
MEMBER, HOUSE OF REPRESENTATIVES of ZAMBALES - FIRST LEGDIST
As of 2013-May-15 6:44 PM
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
KHONGHUN, JEFFREY (NPC) | NPC/SZP | 40,863 |
GORDON, JAMES JR. (LP) | LP | 19,350 |
MAGSAYSAY, JOBO (UNA) | UNA | 10,148 |
MEMBER, HOUSE OF REPRESENTATIVES of ZAMBALES - SECOND LEGDIST
As of 2013-May-15 6:44 PM
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
DELOSO-MONTALLA, CHERYL (LP) | LP | 67,356 |
EBDANE, JUN OMAR (SZP) | SZP | 54,576 |
MEMBER, SANGGUNIANG PANLALAWIGAN of ZAMBALES - FIRST PROVDIST
As of 2013-May-15 6:44 PM
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
KHONGHUN, JON (SZP) | SZP | 41,559 |
FELARCA, JB (SZP) | SZP | 30,145 |
GUTIERREZ, PEPING (SZP) | SZP | 26,238 |
DELA LLANA, BABY (LP) | LP | 12,795 |
PABLO, RIZALINO JR. | IND | 5,422 |
FEBRE, DUANE | IND | 2,035 |
MEMBER, SANGGUNIANG PANLALAWIGAN of ZAMBALES - SECOND PROVDIST
As of 2013-May-15 6:44 PM
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
DELOSO, JURY | IND | 48,977 |
COLLADO, ATONG (SZP) | SZP | 45,217 |
PANGAN, JUN (UNA) | UNA | 41,718 |
ABLOLA, SAM (SZP) | SZP | 41,139 |
MENDOZA, AL | IND | 37,679 |
FALLORIN, CONRADO (LP) | LP | 34,857 |
ABASTA, SANCHO JR. (SZP) | SZP | 34,660 |
BACTAD, SATURNINO (LP) | LP | 31,691 |
LIM, MOR (LP) | LP | 31,163 |
MENDIGORIN, JESSE (SZP) | SZP | 29,713 |
ELAMPARO, PORFIRIO (SZP) | SZP | 29,351 |
MORAÑA, JEAN (SZP) | SZP | 27,122 |
EBARLE, ERIC | IND | 23,079 |
NACIN, FIDELIZA (LP) | LP | 16,372 |
BLANCO, ROBERTO (SZP) | SZP | 16,183 |
BUENO, BABY (LP) | LP | 14,227 |
AQUINO, RAMON SR. | IND | 11,747 |
MISA, BOY | IND | 9,777 |
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Partial Official Results for Local Elections in Zambales from Comelec
Ditulis oleh Music Top SIte
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke https://sexiestdriver.blogspot.com/2013/05/partial-official-results-for-local.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Music Top SIte
Rating Blog 5 dari 5
0 komentar:
Posting Komentar